piles, accus, batteries industriels, lithium, li-ion, ni-mh, ni-cd, lithium-fer, li-mno2, li-socl2

piles et batteires industriels, lithium, ni-mh, ni-cdNouveauté Piles & Batteries

Nouvelle piles Lithium-Thionyle
(02/6/2008) 

Bénéficiant désormais d'une capacité encore accrue, jusqu'à 19000 mAh, ces nouvelles piles lithium-thyonile sont conçues pour les très longues durées de vie et maintenant disponibles en 3 gammes différentes :

  • Energie : pour un maximum d'autonomie

  • Puissance : pour délivrer des pointes de courant ponctuelles

  • Haute température : pour une stabilité de -40 à +150°C

Applications :

  • sauvegarde mémoire,

  • capteur d'alarme,

  • terminaux de paiement,

  • systèmes de mesure.

Energie Format Tension nominale Capacité nominale Courant de décharge (mA) Dimensions Poids Températures 
  (V) (Ah) Standard Continu Pulsé ØxH (mm) (g) °C
LIS14250 1/2AA 3,6 1200 1 40 200 14,5 x 25,2 10 -55~+85
LIS14250C 1/2AA 1200 0,5 15 100 14,5 x 25,2 10
LIS14335 2/3AA 1650 1,3 75 150 14,5 x 33,5 12
LIS14505 AA 2400 2 100 300 14,5 x 50,5 19
LIS14505C AA 2700 1 40 150 14,5 x 50,5 19
LIS17335   2100 1 25 120 17,0 x 33,5 18
LIS18505 A 3800 3 100 200 18,5 x 50,5 28
LIS26500 C 8500 4 170 400 26,2 x 50,0 52
LIS34615 D 19000 5 230 500 33,0 x 61,5 100
                 
Puissance Format Tension nominale Capacité nominale Courant de décharge (mA) Dimensions Poids Températures 
  (V) (Ah) Standard Continu Pulsé ØxH (mm) (g) °C
LIS14250M 1/2AA 3,6 800 2 100 500 14,5 x 25,2 10 -55~+85
LIS14335M 2/3AA 1350 3 150 1000 14,5 x 33,5 13
LIS14505M AA 2200 4 400 1500 14,5 x 50,5 19
LIS18505M A 3500 5 600 2000 18,5 x 50,5 28
LIS26500M C 6500 10 800 2500 26,2 x 50,0 52
LIS34615M D 13000 15 1800 4500 33,0 x 61,5 100
                 
Haute température Format Tension nominale Capacité nominale Courant de décharge (mA) Dimensions Poids Températures 
  (V) (Ah) Standard Continu Pulsé ØxH (mm) (g) °C
LIS14250S 1/2AA 3,6 550 0,05 50 100 14,5 x 25,2 10 -40~+150
LIS14505S AA 1600 0,1 100 200 14,5 x 50,5 19
LIS18505S A 3200 1 200 300 18,5 x 50,5 28
LIS26500S C 4100 1 100 200 26,2 x 50,0 52
LIS34615S D 13000 15 1800 4500 33,0 x 61,5 100

 

 

Revenir à actualité